UA домен. інформація uadomains.info. Українский центр доменів Адграфікс Хмельницький Україна 
UA домен. інформація

информация о домене


  | Реєстрація | Керування | Продовження | Трансфер | ІнфоЗахіст |

30 липня 2010р. * Показано gtld доменов: 11архивариус Tucows Цены указаны в * Грн * Руб Дол Евро ( $1=8.6грн. )
idДомен ПокупкаСрок рег.ПродлениеПереносОформ. ВыкупСрок доWPSОгр.ПравилаРегистр.
1*.COM 129.77 грн. 1 - 10 років 129.77 грн. 129.77 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 8.6 грн.noПравила *.COM Купівля *.COM
2*.ORG 128.4 грн. 1 - 10 років 128.4 грн. 128.4 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 8.6 грн.noПравила *.ORG Купівля *.ORG
3*.NET 105.52 грн. 1 - 10 років 105.52 грн. 105.52 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 8.6 грн.noПравила *.NET Купівля *.NET
4*.BIZ 124.1 грн. 1 - 10 років 124.1 грн. 124.1 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 8.6 грн.noПравила *.BIZ Купівля *.BIZ
5*.INFO 128.4 грн. 1 - 10 років 128.4 грн. 128.4 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 8.6 грн.noПравила *.INFO Купівля *.INFO
6*.MOBI 154.8 грн. 1 - 10 років 154.8 грн. 130.72 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 8.6 грн.noПравила *.MOBI Купівля *.MOBI
7*.TEL 144.48 грн. 1 - 10 років 144.48 грн. 144.48 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів noПравила *.TEL Купівля *.TEL
8*.NAME 118.68 грн. 1 - 10 років 118.68 грн. 118.68 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів noПравила *.NAME Купівля *.NAME
9*.NAME+ 191.09 грн. 1 - 1 років 260.58 грн. 191.09 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів noПравила *.NAME+ Купівля *.NAME+
10*.EU 90.3 грн. 1 - 1 років 90.3 грн. 90.3 грн. 5.16 грн. 860 грн. 30 днів YESПравила *.EU Купівля *.EU
11*.ASIA 170.28 грн. 1 - 10 років 170.28 грн. 170.28 грн. 5.16 грн. 860 грн. 30 днів YESПравила *.ASIA Купівля *.ASIA
30 липня 2010р. * Показано cctld доменов: 19архивариус Tucows Цены указаны в * Грн * Руб Дол Евро ( $1=8.6грн. )
idДомен ПокупкаСрок рег.ПродлениеПереносОформ. ВыкупСрок доWPSОгр.ПравилаРегистр.
21*.AT 189.2 грн. 1 - 1 років 258 грн. 189.2 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.AT Купівля *.AT
22*.BE 66.22 грн. 1 - 1 років 90.3 грн. 66.22 грн. 4.3 грн. 860 грн. днів 0 грн.YESПравила *.BE Купівля *.BE
23*.CA 132.44 грн. 1 - 10 років 180.6 грн. 132.44 грн. 4.3 грн. 860 грн. днів 0 грн.YESПравила *.CA Купівля *.CA
24*.CC 283.8 грн. 1 - 10 років 387 грн. 283.8 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.CC Купівля *.CC
25*.CH 189.2 грн. 1 - 1 років 258 грн. 189.2 грн. 4.3 грн. 860 грн. днів 0 грн.YESПравила *.CH Купівля *.CH
26*.CN 141.9 грн. 1 - років 193.5 грн. 141.9 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.CN Купівля *.CN
27*.DE 103.2 грн. 1 - 1 років 103.2 грн. 92.88 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.DE Купівля *.DE
28*.DK 141.9 грн. 1 - 1 років 193.5 грн. 141.9 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.DK Купівля *.DK
29*.ES 94.6 грн. 1 - 1 років 129 грн. 94.6 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.ES Купівля *.ES
30*.FR 141.9 грн. 1 - 1 років 193.5 грн. 141.9 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.FR Купівля *.FR
31*.IT 141.9 грн. 1 - 1 років 193.5 грн. 141.9 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.IT Купівля *.IT
32*.LI 189.2 грн. 1 - 1 років 258 грн. 189.2 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.LI Купівля *.LI
33*.ME 189.2 грн. 1 - 10 років 258 грн. 189.2 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.ME Купівля *.ME
34*.MX 283.8 грн. 1 - 1 років 387 грн. 283.8 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.MX Купівля *.MX
35*.NL 75.68 грн. 1 - 1 років 103.2 грн. 75.68 грн. 4.3 грн. 1720 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.NL Купівля *.NL
36*.TV 451.5 грн. 1 - 10 років 451.5 грн. 417.1 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.TV Купівля *.TV
37*.UK 61.49 грн. 2 - 2 років 83.85 грн. 61.49 грн. 0 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.UK Купівля *.UK
38*.US 94.6 грн. 1 - 10 років 129 грн. 94.6 грн. 4.3 грн. 860 грн. 30 днів 0 грн.YESПравила *.US Купівля *.US
913*.WS 258 грн. 1 - 1 років 258 грн. 215 грн. 8.6 грн. 860 грн. днів noПравила *.WS Купівля *.WS


Карантин

  • Если продление регистрации домена не оплачено в течение количества дней указанных в графе "Выкуп Срок до" после окончания срока предыдущей регистрации, регистрация аннулируется.
  • В течении первых 10 дней владелец может выкупить домен по цене указанной в графе "Выкуп"
  • В течении остающихся дней владелец может выкупить домен по договорной цене
  • * Карантин существует не для все зон. Регистрация анулируется если ее продление не оплачено заранее.
    Данные условия носят относительный характер, они могут измениться в любой момент по желанию компании регистратуры

Copyright © 1997-2009 adgrafics ®
Центр реєстрації доменів Адграфікс Хмельницький Україна



Сертифіковано в Україні

 СП Адграфікс Веб Траст Україна Магазин сертификатов Магазин доменов Магазин хостинга Посилання Про  Адграфікс Контакти с Адграфікс Пошук на сторінці Версія для друку
Русская версия сайта по продаже сертификатов English version Certificates Shop Українська версія магазину з продажу сертифікатів+A | R | -A | |-| |<->|
* Грн * Руб Дол Евро ( $1=8.6UAH )

поиск доменов


nic-handle:
E-mail:
Person:


поиск доменов

SSL сертификаты VeriSign GeoTrust Thawte Comodo GlobalSign TrustWave покупка SSL...
издатель: Українский центр доменів Адграфікс Хмельницький Україна тематика: UA Domains info, UA домены. информация, UA домен. інформація, Реєстрація українських доменів .ua, .com.ua, org.ua, net.ua, biz.ua, km.ua, kiev.ua, in.ua, uadomains.info UA домен. інформація uadomains.info.
COM Українськи домени | Реєстратор доменів BIZ | UA регистратор домену | RU центр продажу доменів | Адреса в інтернет | GOV.UA Український домен УА | COM.UA Український домен УА | UA Українськи домени